


OSIEDLE położone w malowniczym miejscu. Przepiękne widoki i spokój pozwalający odpocząć od miejskiego zgiełku.



26 lat na rynku.
Tysiące zadowolonych klientów.
Zobacz nasze inwestycje na:
www.awim.krakow.pl


LOKALIZACJA
BLISKIE TEMU, CO WAŻNE

Komfortowe i funkcjonalne mieszkania
Przemyślane układy 2-5 pokojowych mieszkań z ogródkami, balkonami lub tarasami na dachu

Dogodna lokalizacja i infrastruktura
Szybki dojazd do centrum Krakowa dzięki nowej drodze S7, rozwinięta lokalna infrastruktura. PLANOWANA BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO (róg Kocmyrzowskiej i Morcinka)

Zielona oaza w dużym mieście
Bliskość terenów zielonych, rzeki Dłubnia i Zalewu Zesławice – idealne miejsce do odpoczynku i aktywnego wypoczynku

Spokój i bezpieczeństwo w okolicy
Jedna z najbardziej spokojnych i bezpiecznych dzielnic Krakowa, idealna dla rodzin i osób ceniących harmonię
O INWESTYCJI
Miejsce stworzone dla ciebie
nwestycja "Wzgórze Gustawa" to wyjątkowy projekt deweloperski, który łączy nowoczesność z urokiem natury. Nasze osiedle położone jest w malowniczym miejscu, oferującym przepiękne widoki i spokój, który pozwala odpocząć od zgiełku miasta. To idealne miejsce dla osób szukających komfortu, bezpieczeństwa oraz bliskości natury.
Jednym z największych atutów "Wzgórza Gustawa" jest czyste powietrze – położenie na wzgórzu gwarantuje doskonałą cyrkulację i brak zanieczyszczeń typowych dla terenów miejskich. To miejsce, w którym można oddychać pełną piersią, ciesząc się zdrowiem i harmonią. Osiedle oferuje luksus życia blisko natury, bez konieczności rezygnacji z wygód miejskiego życia.
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie...
Mieszkania
To narzędzie, które pozwala lepiej zapoznać się z ofertą. Poniżej znajdziesz rozkład budynków zaplanowanych w ramach inwestycji. Klikaj na mieszkania i przeglądaj rzuty, sprawdzaj metraże i odkrywaj układy pomieszczeń w sposób intuicyjny i wygodny.

Start - A

Start - A - parter

Start - A - piętro 1

Start - A - piętro 2

Start - A - piętro 3

Start - A - dach

Start - A - garaż

Start - B

Start - B - parter

Start - B - piętro 1

Start - B - piętro 2

Start - B - piętro 3

Start - B - dach

Start - B - garaż

Start - C

Start - C - parter

Start - C - piętro 1

Start - C - piętro 2

Start - C - piętro 3

Start - C - dach

Start - C - garaż

plansze ⇆
Kliknij na budynku, a następnie na piętrze, aby zobaczyć rozkład mieszkań. Kliknięcie mieszkania otworzy plik PDF w nowej karcie.
...i sprawdź naszą ofertę
Lista mieszkań
Przejrzysta baza dostępnych lokali, która umożliwia szybkie i wygodne porównanie ofert. Sprawdź dokładne metraże, dostępność i inne szczegóły lokali na osiedlu "Wzgórze Gustawa". Wybierz idealne mieszkanie, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania.
m²
m²
zł
zł
Nr ⇅ | Bud. | Piętro ⇅ | Pokoje ⇅ | Pow. ⇅ | Inne ⇅ | Ekspozycja ⇅ | Cena za m² ⇅ | Cena brutto ⇅ | Status ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | parter | 5 | 77.54 m² | Ogródek | NE | 12000 zł | 930480 zł | dostępne | PDF↗ |
2 | A | parter | 4 | 64.89 m² | Ogródek | NW | 12500 zł | 811125 zł | dostępne | PDF↗ |
3 | A | parter | 2 | 34.79 m² | Ogródek | W | 14000 zł | 487060 zł | dostępne | PDF↗ |
4 | A | parter | 3 | 51.42 m² | Ogródek | SW | 13000 zł | 668460 zł | dostępne | PDF↗ |
5 | A | parter | 2 | 36.09 m² | Ogródek | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
6 | A | parter | 3 | 56.09 m² | Ogródek | SE | 13000 zł | 729170 zł | dostępne | PDF↗ |
7 | A | piętro 1 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 12500 zł | 741375 zł | dostępne | PDF↗ |
8 | A | piętro 1 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 12500 zł | 814500 zł | dostępne | PDF↗ |
9 | A | piętro 1 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14000 zł | 487060 zł | sprzedane | PDF↗ |
10 | A | piętro 1 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13000 zł | 668330 zł | dostępne | PDF↗ |
11 | A | piętro 1 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
12 | A | piętro 1 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13000 zł | 670020 zł | dostępne | PDF↗ |
13 | A | piętro 1 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14000 zł | 490700 zł | dostępne | PDF↗ |
14 | A | piętro 2 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 13500 zł | 800685 zł | dostępne | PDF↗ |
15 | A | piętro 2 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 13500 zł | 879660 zł | dostępne | PDF↗ |
16 | A | piętro 2 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14500 zł | 504455 zł | dostępne | PDF↗ |
17 | A | piętro 2 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13500 zł | 694035 zł | dostępne | PDF↗ |
18 | A | piętro 2 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14500 zł | 523305 zł | dostępne | PDF↗ |
19 | A | piętro 2 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13500 zł | 695790 zł | dostępne | PDF↗ |
20 | A | piętro 2 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14500 zł | 508225 zł | dostępne | PDF↗ |
21 | A | piętro 3 | 4 | 59.31 m² | Taras na dachu | NE | 14500 zł | 859995 zł | dostępne | PDF↗ |
22 | A | piętro 3 | 4 | 59.75 m² | Taras na dachu | NW | 14500 zł | 866375 zł | zarezerwowane | PDF↗ |
23 | A | piętro 3 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 15000 zł | 521850 zł | dostępne | PDF↗ |
24 | A | piętro 3 | 3 | 51.41 m² | Taras na dachu | SW | 15000 zł | 771150 zł | dostępne | PDF↗ |
25 | A | piętro 3 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 15000 zł | 541350 zł | dostępne | PDF↗ |
26 | A | piętro 3 | 3 | 51.54 m² | Taras na dachu | SE | 15000 zł | 773100 zł | dostępne | PDF↗ |
27 | A | piętro 3 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 15000 zł | 525750 zł | dostępne | PDF↗ |
1 | B | parter | 5 | 77.54 m² | Ogródek | NE | 12000 zł | 930480 zł | dostępne | PDF↗ |
2 | B | parter | 4 | 64.89 m² | Ogródek | NW | 12500 zł | 811125 zł | zarezerwowane | PDF↗ |
3 | B | parter | 2 | 34.79 m² | Ogródek | W | 14000 zł | 487060 zł | dostępne | PDF↗ |
4 | B | parter | 3 | 51.42 m² | Ogródek | SW | 13000 zł | 668460 zł | dostępne | PDF↗ |
5 | B | parter | 2 | 36.09 m² | Ogródek | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
6 | B | parter | 3 | 56.09 m² | Ogródek | SE | 13000 zł | 729170 zł | dostępne | PDF↗ |
7 | B | piętro 1 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 12500 zł | 741375 zł | dostępne | PDF↗ |
8 | B | piętro 1 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 12500 zł | 814500 zł | dostępne | PDF↗ |
9 | B | piętro 1 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14000 zł | 487060 zł | dostępne | PDF↗ |
10 | B | piętro 1 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13000 zł | 668330 zł | dostępne | PDF↗ |
11 | B | piętro 1 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
12 | B | piętro 1 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13000 zł | 670020 zł | dostępne | PDF↗ |
13 | B | piętro 1 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14000 zł | 490700 zł | sprzedane | PDF↗ |
14 | B | piętro 2 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 13500 zł | 800685 zł | dostępne | PDF↗ |
15 | B | piętro 2 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 13500 zł | 879660 zł | dostępne | PDF↗ |
16 | B | piętro 2 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14500 zł | 504455 zł | dostępne | PDF↗ |
17 | B | piętro 2 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13500 zł | 694035 zł | dostępne | PDF↗ |
18 | B | piętro 2 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14500 zł | 523305 zł | dostępne | PDF↗ |
19 | B | piętro 2 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13500 zł | 695790 zł | dostępne | PDF↗ |
20 | B | piętro 2 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14500 zł | 508225 zł | dostępne | PDF↗ |
21 | B | piętro 3 | 4 | 59.31 m² | Taras na dachu | NE | 14500 zł | 859995 zł | dostępne | PDF↗ |
22 | B | piętro 3 | 4 | 65.16 m² | Taras na dachu | NW | 14500 zł | 944820 zł | dostępne | PDF↗ |
23 | B | piętro 3 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 15000 zł | 521850 zł | dostępne | PDF↗ |
24 | B | piętro 3 | 3 | 51.41 m² | Taras na dachu | SW | 15000 zł | 771150 zł | dostępne | PDF↗ |
25 | B | piętro 3 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 15000 zł | 541350 zł | dostępne | PDF↗ |
26 | B | piętro 3 | 3 | 51.54 m² | Taras na dachu | SE | 15000 zł | 773100 zł | dostępne | PDF↗ |
27 | B | piętro 3 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 15000 zł | 525750 zł | dostępne | PDF↗ |
1 | C | parter | 5 | 77.54 m² | Ogródek | NE | 12000 zł | 930480 zł | dostępne | PDF↗ |
2 | C | parter | 4 | 64.89 m² | Ogródek | NW | 12500 zł | 811125 zł | dostępne | PDF↗ |
3 | C | parter | 2 | 34.79 m² | Ogródek | W | 14000 zł | 487060 zł | sprzedane | PDF↗ |
4 | C | parter | 3 | 51.42 m² | Ogródek | SW | 13000 zł | 668460 zł | dostępne | PDF↗ |
5 | C | parter | 2 | 36.09 m² | Ogródek | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
6 | C | parter | 3 | 56.09 m² | Ogródek | SE | 13000 zł | 729170 zł | dostępne | PDF↗ |
7 | C | piętro 1 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 12500 zł | 741375 zł | dostępne | PDF↗ |
8 | C | piętro 1 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 12500 zł | 814500 zł | dostępne | PDF↗ |
9 | C | piętro 1 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14000 zł | 487060 zł | dostępne | PDF↗ |
10 | C | piętro 1 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13000 zł | 668330 zł | sprzedane | PDF↗ |
11 | C | piętro 1 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14000 zł | 505260 zł | dostępne | PDF↗ |
12 | C | piętro 1 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13000 zł | 670020 zł | dostępne | PDF↗ |
13 | C | piętro 1 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14000 zł | 490700 zł | dostępne | PDF↗ |
14 | C | piętro 2 | 4 | 59.31 m² | Balkon | NE | 13500 zł | 800685 zł | dostępne | PDF↗ |
15 | C | piętro 2 | 4 | 65.16 m² | Balkon | NW | 13500 zł | 879660 zł | dostępne | PDF↗ |
16 | C | piętro 2 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 14500 zł | 504455 zł | dostępne | PDF↗ |
17 | C | piętro 2 | 3 | 51.41 m² | Balkon | SW | 13500 zł | 694035 zł | zarezerwowane | PDF↗ |
18 | C | piętro 2 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 14500 zł | 523305 zł | dostępne | PDF↗ |
19 | C | piętro 2 | 3 | 51.54 m² | Balkon | SE | 13500 zł | 695790 zł | dostępne | PDF↗ |
20 | C | piętro 2 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 14500 zł | 508225 zł | dostępne | PDF↗ |
21 | C | piętro 3 | 4 | 59.31 m² | Taras na dachu | NE | 14500 zł | 859995 zł | dostępne | PDF↗ |
22 | C | piętro 3 | 4 | 65.16 m² | Taras na dachu | NW | 14500 zł | 944820 zł | dostępne | PDF↗ |
23 | C | piętro 3 | 2 | 34.79 m² | Balkon | W | 15000 zł | 521850 zł | dostępne | PDF↗ |
24 | C | piętro 3 | 3 | 51.41 m² | Taras na dachu | SW | 15000 zł | 771150 zł | dostępne | PDF↗ |
25 | C | piętro 3 | 2 | 36.09 m² | Balkon | S | 15000 zł | 541350 zł | dostępne | PDF↗ |
26 | C | piętro 3 | 3 | 51.54 m² | Taras na dachu | SE | 15000 zł | 773100 zł | dostępne | PDF↗ |
27 | C | piętro 3 | 2 | 35.05 m² | Balkon | E | 15000 zł | 525750 zł | dostępne | PDF↗ |










Od lat budujemy z myślą o komforcie i jakości
asza historia sięga 1998 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność w ramach programu wspierania budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez fundację CHF jako AWIM. Od tego czasu sukces naszych inwestycji budujemy dzięki połączeniu innowacyjnych technologii, starannie dobranych lokalizacji, wysokiej jakości wykonania i przemyślanych rozwiązań projektowych. Do 2006 roku zrealizowaliśmy 3 osiedla domów szeregowych oraz 12 budynków wielorodzinnych, oddając do użytku 56 domów i 515 mieszkań.
Jako firma deweloperska AWIM od 2006 roku wybudowaliśmy 1016 mieszkań, 20 budynków bliźniaczych i 3 domy jednorodzinne, realizując m.in. Osiedle Ukryte Pragnienia, Osiedle Eldorado, Apartamenty Cynamonowe czy Dom Pod Świerkami. Obecnie realizujemy kolejne projekty, takie jak Szaflarska 9, Saska 9B czy Apartamenty Maestro. Naszym celem jest tworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych inwestycji, które spełniają potrzeby mieszkańców, zapewniając im komfortową przestrzeń do życia.